Wir sind gerne für Sie da
07032 95283
Nutzen Sie von Anfang an unsere Kompetenz in Sachen Pflege, Kurzzeitpflege oder Pflege nach einem Krankenhausaufenthalt.
In einem ersten Gespräch klären wir alle wichtigen Fragen wie zum Beispiel:
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin.
(Stand: 01.01.2024)
Verfügbarkeit | Leistungen | Pflegegrad | Anmerkungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Monatlich | Pflegegeld | – | 332 € | 573 € | 765 € | 947 € | Kombinierbarkeit: Restbeträge Sachleistungen werden ca. zur Hälfte als Pflegegeld ausbezahlt |
Monatlich | Pflegesachleistungen | – | 761 € | 1.432 € | 1.778 € | 2.200 € | |
Monatlich | Tagespflegeleistungen | – | 724 € | 1.363 € | 1.693 € | 2.095 € | Keine Übertragbarkeit |
Monatlich | Betreuungs- und Entlastungsleistungen |
125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | Kumulierbarkeit; Verfall: im 1. Halbjahr des Folgejahres |
Monatlich | Pflegehilfsmittel | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | Nicht kumulierbar |
Jährlich | Verhinderungspflege (VHP) | – | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | Übertragbarkeit: 806€ der KZP kann als VHP genutzt werden; Verfall: am Jahresende |
Jährlich | Kurzzeitpflege (KZP) | – | 1.774 € | 1.774 € | 1.774 € | 1.774 € | |
Viertel-/halbjährlich | Pflegeberatung | 73,47 € | Pflegegrad 1-3: 2x/Jahr Pflegegrad 4-5: 4x/Jahr §37 (3) SGB XI |
||||
Bei Bedarf | Pflegeschulung | Nach Anfrage |
Hier bekommen Sie sich einen Überblick über die Gebührenordnung für Pflegesachleistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz SGB XI, Nachbarschaftshilfe nach § 45b Abs. 1 Satz 3 Ziffer 3 (Entlastungsbetrag) und Privatkunden:
Rufen Sie uns an unter 07032 95283
oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular